- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2018-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 410923000035841 | 组织机构代码 | MA4645X0-5 | |
| 统一信用代码 | 91410923MA4645X05X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410923MA4645X05X | 行业 | 社会工作 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至无固定期限 | 核准日期 | 3976-73-94 | |
| 登记机关 | 南乐县行政审批服务局 | 英文名称 | Nanle County Zhengsheng Medical Care Real Estate Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市南乐县西邵乡五花营村南500米106国道西侧 | |||
| 经营范围 |
疗养院建设、运营、管理,养老设施开发、建设,医疗养老服务,洗浴、住宿、餐饮服务,房地产开发与经营
|
|||